№ | Типичные ошибки | Соответствующие пункты ПДД | Шкала штрафных баллов за ошибку |
А. Грубые |
1.1. | Не уступил дорогу (создал помеху) транспортному средству, имеющему преимущество. | 3.2, 8.1, 8.3 – 8.5, 8.8, 8.9, 8.12, 9.6, 11.7, 13.4 – 13.6, 13.8, 13.9, 13.11, 13.12, 15.1, 18.1, 18.3 | 5 |
1.2. | Не уступил дорогу (создал помеху) пешеходам, имеющим такое право. | 8.3, 13.1, 13.8, 14.1, 14.3, 14.5, 14.6 | 5 |
1.3. | Выехал на полосу встречного движения (кроме разрешенных случаев) или на трамвайные пути встречного направления. | 8.6, 9.2, 9.3, 9.6, 9.8, 9.12 | 5 |
1.4. | Проехал на запрещающий сигнал светофора или регулировщика. | 6.2-6.4, 6.7, 6.9, 6.10 | 5 |
1.5. | Не выполнил требования знаков приоритета, запрещающих и предписывающих знаков, дорожной разметки 1.1, 1.3, а также знаков особых предписаний. | Приложение №1 и №2 к ПДД | 5 |
1.7. | Нарушил правила выполнения обгона. | 11.1-11.4 | 5 |
1.8. | Нарушил правила выполнения поворота. | 8.5 – 8.7 | 5 |
1.9. | Нарушил правила выполнения разворота. | 8.5, 8.8, 8.11 | 5 |
1.10. | Нарушил правила движения задним ходом. | 8.12 | 5
|
1.11. | Нарушил правила проезда железнодорожных переездов. | 15.1-15.4, 12.4 | 5 |
1.12. | Превысил установленную скорость движения. | 10.1 – 10.4 | 5 |
1.13. | Не принял возможных мер к снижению скорости, вплоть до полной остановки, при возникновении опасности для движения. | 10.1 | 5 |
1.14. | Нарушил правила опережения транспортных средств при проезде пешеходных переходов. | 11.5, 14.2 | 5 |
1.15. | Выполнил обгон транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы с включеными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, либо сопровождаемого им транспортного средства. | 3.2 | 5 |
1.16. | Действие или бездействие кандидата в водители, вызвавшее необходимость вмешательства в процесс управления экзаменационным ТС с целью предотвращения возникновения ДТП. | | 5 |
1.17. | Не выполнил (проигнорировал) задание экзаменатора. | | 5 |
Б. Средние |
2.1. | Нарушил правила остановки, стоянки | 12.1 – 12.5, 12.7, 12.8 | 3 |
2.2. | Не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой. | 8.1 | 3 |
2.3. | Не выполнил требования дорожной разметки ( кроме разметки 1.1, 1.3 и 1.12) | Приложения №1, №2 к ПДД | 3 |
2.4 | Не использовал в установленных случаях аварийную сигнализацию или знак аварийной остановки. | 7.1, 7.2 | 3 |
2.5 | Выехал на перекресток при образовавшемся заторе, создав помеху движению ТС в поперечном направлении. | 13.2 | 3 |
2.6 | Не пристегнул ремень безопасности. | 2.1.2 | 3 |
2.7 | Нарушил правила перевозки пассажиров. | 22.7 | 3 |
2.8 | Использовал во время движения телефон. | 2.7 | 3 |
2.9 | В установленных случаях не снизил скорость или не остановился. | 14.2, 14.7 | 3 |
В. Мелкие |
3.1. | Несвоевременно подал и выключил сигнал поворота. | 8.2 | 1 |
3.2. | Нарушил правила расположения ТС на проезжей части. | 9.3, 9.4, 9.7-9.10 | 1 |
3.3. | Выбрал скорость движения без учета дорожных и метеорологических условий. | 10.1 | 1 |
3.4. | Двигался без необходимости со слишком малой скоростью, создавая помехи другим ТС. | 10.5 | 1 |
3.5. | Резко затормозил при отсутствии необходимости предотвращения ДТП. | 10.5 | 1 |
3.6. | Нарушил правила пользования внешними световыми приборами и звуковыми сигналами | 19.1-19.5, 19.8, 19.10 | 1 |
3.7. | Допустил иные нарушения ПДД. | | 1 |
3.8. | Неправильно оценивал дорожную обстановку. | | 1 |
3.9. | Не пользовался зеркалами заднего вида. | | 1 |
3.10. | Неуверенно пользуется органами управления ТС, не обеспечивает плавность движения и торможения. | | 1 |
3.11. | В процессе экзамена заглох двигатель. | | 1 |